Abmessungen | 109,5*162*29,5 mm | |
Bands | LTE FDD B1/3/5/7/8/20/8, TDD B38/40/41, WCDMA 1/5/8 | |
Formfaktor | LTE CPE | |
W-lan | 2,4 GHz 802.11 b/g/n | |
Datenraten | LTE CAT4 FDD-LTE 150Mbit /s DL /50 Mbit /s ul | |
Hardware | USB | USB2.0, Typec |
RJ45 | 1* RJ45 mit 10/100 Mbit/s, Auto Wan/LAN | |
RJ11 | nicht unterstützt | |
Sim | 4f, ESIM optional | |
LED | Power/Wi-Fi/SIM-Karte/LAN/4G-Netzwerk oder WPS | |
Antenne | WCDMA/LTE - externe Antenne *2, Wi -Fi -externale Antenne *1 | |
Leistung | 12V/1a | |
Batterie | 2000mah optional | |
Taste | Macht , Zurücksetzen | |
Software | Aktualisieren | FOTA & Lokales Update |
Support OS | Kompatibel mit Windows / MacOS / Linux / Android | |
Andere | IPv4/IPv6 | |
Betriebs-Temperatur | Betriebstemperatur: -10 bis 45 ℃ / Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 80% | |
Lagertemperatur: -40 bis 60 ℃ / Speicherfeuchtigkeit: 5% bis 95% |
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
MW801A
FN-LINK
2,4g
Ohne bt.
ASR
1T1r.
Auswählen
LTE, USB2.0, UART, PCM, GPIO
Abmessungen | 109,5*162*29,5 mm | |
Bands | Lte FDD B1/3/5/7/8/20/8, 28,, Tdd B38/40/41, WCDMA 1/5/8 | |
Bilden Faktor | Lte CPE | |
W-lan | 2,4 GHz 802.11 b/g/n | |
Daten Preise | Lte Cat4 FDD-LTE 150 Mbit / s Dl /50 Mbit /s Ul | |
Hardware | USB | USB2.0, TypeC |
RJ45 | 1* RJ45 mit 10/100 Mbit/s, Auto Wan/Lan | |
RJ11 | nicht Unterstützung | |
Sim | 4F , Essim Optional | |
LED | Power/Wi-Fi/Sim Karte/LAN / 4g Netzwerk Oder WPS | |
Antenne | WCDMA/LTE - Extern Antenne *2, W-lan -External Antenne *1 | |
Leistung | 12V/1a | |
Batterie | 2000mah Optional | |
Taste | Leistung,ZURÜCKSETZEN | |
Software | Aktualisieren | Fota & Lokal aktualisieren |
Unterstützung Betriebssystem | kompatibel mit Fenster / MAC OS / Linux / Android | |
Andere | IPv4/IPv6 | |
Betrieb Temperatur | Betrieb Temperatur: -10 Zu 45 ℃ / Betrieb Feuchtigkeit: 10% Zu 80% | |
Lagerung Temperatur: -40 Zu 60 ℃ / Lagerung Feuchtigkeit: 5% Zu 95% |
Abmessungen | 109,5*162*29,5 mm | |
Bands | Lte FDD B1/3/5/7/8/20/8, 28,, Tdd B38/40/41, WCDMA 1/5/8 | |
Bilden Faktor | Lte CPE | |
W-lan | 2,4 GHz 802.11 b/g/n | |
Daten Preise | Lte Cat4 FDD-LTE 150 Mbit / s Dl /50 Mbit /s Ul | |
Hardware | USB | USB2.0, TypeC |
RJ45 | 1* RJ45 mit 10/100 Mbit/s, Auto Wan/Lan | |
RJ11 | nicht Unterstützung | |
Sim | 4F , Essim Optional | |
LED | Power/Wi-Fi/Sim Karte/LAN / 4g Netzwerk Oder WPS | |
Antenne | WCDMA/LTE - Extern Antenne *2, W-lan -External Antenne *1 | |
Leistung | 12V/1a | |
Batterie | 2000mah Optional | |
Taste | Leistung,ZURÜCKSETZEN | |
Software | Aktualisieren | Fota & Lokal aktualisieren |
Unterstützung Betriebssystem | kompatibel mit Fenster / MAC OS / Linux / Android | |
Andere | IPv4/IPv6 | |
Betrieb Temperatur | Betrieb Temperatur: -10 Zu 45 ℃ / Betrieb Feuchtigkeit: 10% Zu 80% | |
Lagerung Temperatur: -40 Zu 60 ℃ / Lagerung Feuchtigkeit: 5% Zu 95% |