Abmessungen | 98*66*15 mm | |
Bands | LTE FDD B1/3/5/7/8/20/8AB, TDD B38/39/40/41, WCDMA 900/2100MHz (Bänder unterstützen Unterstützung, um angepasst zu werden) | |
Formfaktor | MiFi | |
Batterie | Li-Ion Battery 2100mah Arbeitszeit: 5-6 Stunden, Standby-Zeit: rund 250 Stunden (abhängig vom Netzwerk) | |
W-lan | 802.11 B/G/N, WLAN -Geschwindigkeit auf 72 Mbit/s, max. 10 Benutzerverbindung | |
Erinnerung | 256 MB RAM | |
Datenraten | LTE CAT4 FDD-LTE 150 Mbit /s DL /50 Mbit /s ul | |
Hardware | USB | USB2.0, Typ C. |
Sim | 3FF (ESIM / VSIM Optional) | |
LED | Batterie/WLAN/Signal | |
Antenne | Build-In FPC-Typ | |
Leistung Stromspannung | USB DC 5V | |
Taste | Zurücksetzen (Pinhole), Stromversorgung | |
Software | Aktualisieren | FOTA & Lokales Update |
Support OS | Kompatibel mit Windows / MacOS / Linux / Android | |
Andere | IPv4/IPv6, SMS, Telefonbuch, SIM -Sperre, Firewall, Datenstatistik, WLAN -Sicherheit | |
Betriebs-Temperatur | Betriebstemperatur: -10 bis 55 ℃ / Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 80% | |
Lagertemperatur: -40 bis 85 ℃ / Speicherfeuchtigkeit: 5% bis 95% |
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
MW601A
FN-LINK
2,4g
Ohne bt.
ASR
1T1r.
Auswählen
LTE, USB2.0, UART, PCM, GPIO
Abmessungen | 98*66*15 mm | |
Bands | Lte FDD B1/3/5/7/8/20/8ab,, Tdd B38/39/40/41, WCDMA 900/2100MHz (Bands Unterstützung Zu Sei angepasst) | |
Bilden Faktor | MiFi | |
Batterie | Li-Ion Batterie 2100mah Arbeiten Zeit: 5-6 HRs, Stehen zu Zeit: um 250 HRS (Abhängen An Netzwerk) | |
W-lan | 802.11 b/g/n,, W-LAN Geschwindigkeit hoch Zu 72 Mbit / s, Max 10 Benutzer Verbindung | |
Erinnerung | 256 MB RAM | |
Daten Preise | Lte Cat4 FDD-LTE 150 Mbit / s Dl /50 Mbit /s Ul | |
Hardware | USB | USB2.0, Typ C |
Sim | 3ff (Essim / Vsim Optional) | |
LED | Batterie/WLAN/Signal | |
Antenne | Einbau FPC Typ | |
Leistung Stromspannung | USB DC 5v | |
Taste | Zurücksetzen (Pinhole), Leistung | |
Software | Aktualisieren | Fota & Lokal aktualisieren |
Unterstützung Betriebssystem | kompatibel mit Fenster / MAC OS / Linux / Android | |
Andere | IPv4/IPv6, SMS, Telefonbuch, Sim Sperren, Firewall, Daten Statistiken, W-LAN Sicherheit | |
Betrieb Temperatur | Betrieb Temperatur: -10 Zu 55 ℃ / Betrieb Feuchtigkeit: 10% Zu 80% | |
Lagerung Temperatur: -40 Zu 85 ℃ / Lagerung Feuchtigkeit: 5% Zu 95% |
Abmessungen | 98*66*15 mm | |
Bands | Lte FDD B1/3/5/7/8/20/8ab,, Tdd B38/39/40/41, WCDMA 900/2100MHz (Bands Unterstützung Zu Sei angepasst) | |
Bilden Faktor | MiFi | |
Batterie | Li-Ion Batterie 2100mah Arbeiten Zeit: 5-6 HRs, Stehen zu Zeit: um 250 HRS (Abhängen An Netzwerk) | |
W-lan | 802.11 b/g/n,, W-LAN Geschwindigkeit hoch Zu 72 Mbit / s, Max 10 Benutzer Verbindung | |
Erinnerung | 256 MB RAM | |
Daten Preise | Lte Cat4 FDD-LTE 150 Mbit / s Dl /50 Mbit /s Ul | |
Hardware | USB | USB2.0, Typ C |
Sim | 3ff (Essim / Vsim Optional) | |
LED | Batterie/WLAN/Signal | |
Antenne | Einbau FPC Typ | |
Leistung Stromspannung | USB DC 5v | |
Taste | Zurücksetzen (Pinhole), Leistung | |
Software | Aktualisieren | Fota & Lokal aktualisieren |
Unterstützung Betriebssystem | kompatibel mit Fenster / MAC OS / Linux / Android | |
Andere | IPv4/IPv6, SMS, Telefonbuch, Sim Sperren, Firewall, Daten Statistiken, W-LAN Sicherheit | |
Betrieb Temperatur | Betrieb Temperatur: -10 Zu 55 ℃ / Betrieb Feuchtigkeit: 10% Zu 80% | |
Lagerung Temperatur: -40 Zu 85 ℃ / Lagerung Feuchtigkeit: 5% Zu 95% |