Abmessungen | 98*66*15 mm | |
Bands | Lte FDD B1/3/5/7/8/20/8ab,, Tdd B38/39/40/41, WCDMA 900/2100MHz (Bands Unterstützung Zu Sei angepasst) | |
Bilden Faktor | MiFi | |
Batterie | Li-Ion Batterie 2100mah Arbeiten Zeit: 5-6 HRs, Stehen zu Zeit: um 250 HRS (Abhängen An Netzwerk) | |
W-lan | 802.11 b/g/n,, W-LAN Geschwindigkeit hoch Zu 72 Mbit / s, Max 10 Benutzer Verbindung | |
Erinnerung | 256 MB RAM | |
Daten Preise | Lte Cat4 FDD-LTE 150 Mbit / s Dl /50 Mbit /s Ul | |
Hardware | USB | USB2.0, Typ C |
Sim | 3ff (Essim / Vsim Optional) | |
LED | Batterie/WLAN/Signal | |
Antenne | Einbau FPC Typ | |
Leistung Stromspannung | USB DC 5v | |
Taste | Zurücksetzen (Pinhole), Leistung | |
Software | Aktualisieren | Fota & Lokal aktualisieren |
Unterstützung Betriebssystem | kompatibel mit Fenster / MAC OS / Linux / Android | |
Andere | IPv4/IPv6, SMS, Telefonbuch, Sim Sperren, Firewall, Daten Statistiken, W-LAN Sicherheit | |
Betrieb Temperatur | Betrieb Temperatur: -10 Zu 55 ℃ / Betrieb Feuchtigkeit: 10% Zu 80% | |
Lagerung Temperatur: -40 Zu 85 ℃ / Lagerung Feuchtigkeit: 5% Zu 95% |